フリー会員 |
10,000円(税込)
いつでもフルタイムで練習可 |
---|---|
アフタヌーン会員 |
8,500円(税込)
OPEN~19:00まで 毎日練習可 |
週1会員 |
7,500円(税込)
週1回曜日フリー で、フルタイムで練習可 |
学生会員 |
8,500円(税込)
いつでもフルタイムで練習可 |
レディース会員 |
8,500円(税込)
いつでもフルタイムで練習可 |
入会日 | 1~10日 | 11~20日 | 21~31日 |
---|---|---|---|
当月+翌月 | 当月余月+翌月 | 当月余月+翌月 | |
フリー会員 | 20,000円(税込) (10,000円+10,000円) | 16,500円(税込) (6,500円+10,000円) | 13,500円(税込) (3,500円+10,000円) |
アフタヌーン会員 | 17,000円(税込) (8,500円+8,500円) | 14,200円(税込) (5,700円+8,500円) | 11,500円(税込) (3,000円+8,500円) |
週1会員 | 15,000円(税込) (7,500円+7,500円) | 12,500円(税込) (5,000円+7,500円) | 10,000円(税込) (2,500円+7,500円) |
学生会員 | 17,000円(税込) (8,500円+8,500円) | 14,200円(税込) (5,700円+8,500円) | 11,500円(税込) (3,000円+8,500円) |
レディース会員 | 17,000円(税込) (8,500円+8,500円) | 14,200円(税込) (5,700円+8,500円) | 11,500円(税込) (3,000円+8,500円) |
①入会金 | 11,000円(税込) |
---|---|
②コース月会費 | 2ヵ月分(当月、翌月) |
③共済保険料 |
3,000円(税込)
ジム管理下におけるクラス中の怪我に対する保険です。 |
④キャッシュカード | 口座引落とし手続き用 |